Válečná historie Újezda nad Lesy
I. Světová válka
- Publikace:
1. Světová válka - Osudy vojáků a legionářů z Újezda nad Lesy a okolí.jpg
Poslední změna: 19. 5. 2017, 09:24:33, velikost: 1.58 MBTato publikace je k dispozici v místní knihovně.
- Seznam legionářů:
Legionáři, kteří se podle dostupných materiálů v regionu Újezdu nad Lesy narodili, nebo zde měli domovské právo.
Příjmení |
Jméno |
Narozen |
Obec narození |
Obec domovská |
Zaměstnaní |
Legie |
Blatov |
|
|
|
|
|
|
DOUBRAVA |
Vilém |
13.1.1894 |
Blatov |
Praha |
Drogista |
LI |
Sibřina |
|
|
|
|
|
|
BOROVIČKA |
Antonín |
31.3.1879 |
Sibřina |
Sibřina |
Sadař |
LR |
FILIP |
Josef |
1.3.1896 |
Sibřina |
|
Číšník |
B |
HOLUB |
Josef |
12.10.1892 |
Sibřina |
Prosek |
Zámečník |
LR |
KREJČÍK |
Vlastimil |
5.8.1886 |
Kyjev |
Sibřina |
Sladovník |
LR |
OLMR |
František |
1.11.1884 |
Sibřina |
Praha 8 |
Slévač |
LR |
ZIKMUND |
Josef |
8.8.1881 |
Sibřina |
Vinohrady |
Krejčí |
LR |
Újezd |
|
|
|
|
|
|
BELINGR |
Václav |
25.2.1895 |
Šestajovice |
Újezd |
obuvník, žel.zřízenec |
LR |
BÉM |
Vendelín |
14.5.1885 |
Újezd |
Radešovice, Újezd, Sluštice |
Obuvník |
LR |
HYNEK |
Antonín |
19.6.1891 |
Újezd |
Újezd |
Dělník |
LR |
KOSINA |
František |
9.10.1878 |
Smíchov |
Újezd |
magistr.úředník |
LLR |
MRAČNO |
Václav |
8.4.1898 |
Újezd |
Újezd |
Zedník |
LI |
VANĚČEK |
Josef |
27.4.1884 |
Újezd |
Benice |
Kameník |
LF |
Koloděje |
|
|
|
|
|
|
BÍLEK |
Stanislav |
2.1.1873 |
Koloděje |
Bechyně |
keramický malíř |
LR |
BUDSKÝ |
Václav |
21.11.1880 |
Koloděje |
Běchovice, Koloděje, Újezd? |
žel.dělník |
LR |
ČERMÁK |
Václav |
11.12.1897 |
Koloděje |
Úvaly |
Úředník |
LI |
HABĚTÍN |
František |
27.9.1899 |
Koloděje |
Koloděje |
Řezník |
LI |
KOUTSKÝ |
Jan |
14.5.1877 |
Koloděje |
Koloděje |
kočí, hospodář |
LR |
MIK |
Antonín |
27.7.1890 |
Koloděje |
Koloděje |
Číšník |
LR |
MÍK |
Jan |
24.9.1890 |
Újezd nad Lesy |
Koloděje |
Rolník |
LI |
PECHATÝ |
Václav |
27.11.1888 |
Koloděje |
Koloděje |
Zedník |
LR |
POKORNÝ |
Václav |
1.6.1894 |
Koloděje |
Koloděje, Újezd nad Lesy |
dělník, hostinský, řezník |
LR |
ROUBICZEK |
Antonín |
7.9.1893 |
|
Koloděje |
Úředník |
LR |
ŘEŘICHA |
Václav |
19.6.1889 |
Koloděje |
Praha |
Obuvník |
LI |
SADIL |
František |
16.12.1886 |
Koloděje |
Sluštice |
Kloboučník |
LR |
LI – legie italská, LR – legie ruská, LF – legie francouzská
II. Světová válka
- Publikace:
2. Světová válka - Osudy občanů z Újezda nad Lesy a okolí ve 2. světové válce.jpg
Poslední změna: 19. 5. 2017, 09:24:19, velikost: 863.03 KBStanda Kraus - Za svobodu třemi světadíly.jpg
Poslední změna: 19. 5. 2017, 09:22:19, velikost: 1.2 MBTyto publikace jsou k dispozici v místní knihovně.
- Protinacistický odboj
- Události v Újezdě nad Lesy mezi 5 a 10. květnem 1945
Události v Újezdě nad Lesy mezi 5 a 10. květnem 1945.jpg
Poslední změna: 24. 5. 2017, 13:50:40, velikost: 361.03 KB- Přehled občanů židovské národnosti odvedených do koncentračních táborů v roce 1942.jpg
Přehled občanů židovské národnosti odvedených do koncentračních táborů v roce 1942.jpg
Poslední změna: 24. 5. 2017, 13:53:16, velikost: 398 KB- Pietní a památná místa
Zobrazit tabulku pietních a památných míst kliknutím zde.
PIETNÍ MÍSTO, PAMÁTNÍKY, POMNÍKY A PAMĚTNÍ DESKY V ÚJEZDU NAD LESY A OKOLÍ | |||||||||||||
HŘBITOV ÚJEZD NAD LESY | PIETNÍ MÍSTO - POMNÍK OBĚTÍ A HROBY OBĚTÍ | ||||||||||||
POMNÍK OBĚTÍ + HROBY OBĚTÍ | VYZNAMENÁN | OSVĚDČENÍ | |||||||||||
JMÉNO | PŘÍJMENÍ | NAROZEN | MÍSTO NAROZENÍ | MÍSTO BYDLIŠTĚ | POVOLÁNÍ | PADL | VĚK | MÍSTO ÚMRTÍ | POHŘBEN | ODBOJ. SKUPINA | ČS VÁLEČNÝ KŘÍŽ | Zá.255/1946 Sb. | |
1 | Jan | Plecháček | 7.12.1927 | Mirošovice u Prahy | Sibřina | zámeč.učeň | 6.5.1945 | 18 | Sibřina | Sibřina | revol. sk. "Sibřina" | ano | |
2 | Bedřich | Křížek | 7.10.1926 | Praha | Sibřina 359/3 | student | 6.5.1945 | 19 | Sibřina | Sibřina | revol. sk. "Sibřina" | ano | |
3 | František | Valla | 1.1.1925 | Brtnice, okr. Jihlava | Sibřina | kovářský dělník | 6.5.1945 | 20 | Sibřina | revol. sk. "Sibřina" | ano | ||
4 | Josef | Kubal | 8.12.1916 | Proseč, okr. Lomnice n.L. | Praha | řezník | 6.5.1945 | 29 | revol.sk. "Sibřina" | ano | |||
5 | Stanislav | Veselý | 26.5.1900 | Holé Vrchy u Ml. Bolesl. | Praha 8 - Bulovka | vrchní strojník v.v. | 6.5.1945 | 45 | Sibřina | Sibřina | revol. sk. "Sibřina" | ano | ano |
6 | Oldřich | Doležal | 5.3.1899 | Praha | Sibřina, Úvalská 195 | úředník banky Slavie | 6.5.1945 | 46 | Sibřina | revol.sk. "Sibřina" | ano | ||
7 | Jiljí | Bouše | 12. 2. 1894 | Kladrubec, okr. Blatná | Sibřina 344 | listonoš | 6.5.1945 | 51 | Újezd nad Lesy | Sibřina | revol.sk. "Sibřina" | ano | ano |
POMNÍK "OBĚTEM NĚMECKÉ OKUPACE A KVĚTNOVÉ REVOLUCE" - BLATOV | Blatov | ||||||||||||
1 | Rudolf | Mrázek | 8.10.1903 | Sudovice, okr. Příbram | Újezd,Rašínova 34 | zaměstnanec ČSD | 14.4.1943 | 40 | KT Osvětim | domácí odboj | ano | ano | |
2 | František | Polka | 10.12.1894 | Jaroměřice n. Rokytnou | Újezd, Masarykova 28 | zaměstnanec ČSD | 3.12.1942 | 48 | KT Osvětim | domácí odboj | ano | ano | |
3 | Richard | Poppenscheller | KT | ||||||||||
4 | Hugo | Schwarz | 17.7.1877 | 15.10.1942 | 65 | KT Treblinka | |||||||
6 | Vilém | Vach | 24.6.1910 | Panen. Týnec okr. Louny | vrchní strážmistr | 3.4.1945 | KT Terezín | domácí odboj | ano | ||||
7 | Alois | Holeček | 1.5.1945 | ||||||||||
8 | Josef | Maňour | 5.12.1920 | Praha II. | Újezd 320 | pekař | 7.5.1945 | 24 | Č. Brod nemocnice | Hrob Koloděje | revol.sk. "Sibřina" | ano | |
POMNÍK "OBĚTEM REVOLUCE Z KVĚTNA 1945" - ROHOŽNÍK | Rohožník | ||||||||||||
1 | Jiljí | Bouše | 12. 2. 1894 | Kladrubec, okr. Blatná | Sibřina 344 | listonoš | 6.5.1945 | 51 | Újezd nad Lesy | Sibřina | revol.sk. "Sibřina" | ano | ano |
2 | Oldřich | Doležal | 5.3.1899 | Praha | Sibřina, Úvalská 195 | úředník banky Slavia | 6.5.1945 | 46 | revol. sk. "Sibřina" | ano | |||
3 | Stanislav | Veselý | 26.5.1900 | Holé Vrchy u Ml. Bolesl. | Praha 8 - Bulovka | vrchní srojník v.v. | 6.5.1945 | 45 | Sibřina | Sibřina | revol.sk."Sibřina" | ano | |
4 | Josef | Dospěl | 11.7.1894 | Herálec u Svratky | Květnice | zeměd. dělník | 6.5.1945 | 43 | popraven Blatov | Hřbitov Sluštice | revol.sk."Sibřina" | ano | |
5 | Josef | Kubal | 1916 | Proseč, okr. Lomnice n. L. | Praha | řezník | 6.5.1945 | 29 | revol.sk. "Sibřina" | ano | |||
6 | Michal | Moravanský | 3.10.1919 | Trebatice,okr. Piešťany | Nová Sibřina 255 | listonoš | 6.5.1945 | 25 | Újezd -před pošt. Úř. | Hrob Koloděje | revol.sk."Sibřina" | ano | |
7 | František | Valla | 1.1.1925 | Brtnice, okr. Jihlava | Sibřina | kovářský dělník | 6.5.1945 | 20 | Sibřina | revol.sk."Sibřina" | ano | ||
8 | Bedřich | Křížek | 7.10.1926 | Praha | Sibřina 359/3 | student | 6.5.1945 | 19 | Sibřina | Sibřina | revol.sk."Sibřina" | ano | |
9 | Jan | Plecháček | 7.12.1927 | Mirošovice u Prahy | Sibřina | zámeč. učeň | 6.5.1945 | 18 | Sibřina | Sibřina | revol.sk."Sibřina" | ano | |
POMNÍK "ZDE ZEMŘELI PRO VĚRNOST K NÁRODU A LÁSKU K ZEMI DNE 8. 5. 1945 ÚVALŠTÍ OBČANÉ" - NA KOSTELÍKU | U retlanstační věže | ||||||||||||
1 | Bohumil | Janďourek | 29.6.1892 | Sekeřice, o. N. Bydžov | Úvaly, Žižkova 193 | úředník MNO v.v. | 8.5.1945 | 52 | Vidrholec - Úvaly | úvalský hřbitov | Obranný úsek-Úvaly | ano | ano |
2 | Karel | Marčín | 13.4.1899 | obecní zaměstnanec | 7.5.1945 | 46 | úvalský hřbitov | Obranný úsek-Úvaly | ano | ||||
3 | Jaroslav | Michálek | technický úředník | 7.5.1945 | úvalský hřbitov | Obranný úsek-Úvaly | ano | ||||||
POMNÍK " ZDE PADL HRDINNOU SMRTÍ V BOJI ZA SVOBODU VLASTI" | v lese vpravo k Úvalům | ||||||||||||
1 | Miroslav | Jenšovsky | 3.3.1924 | Příšimasy | 6.5.1945 | 21 | domácí odboj Úvaly | ano |
Osoba odpovědná za aktuálnost informací: