Pátek, Květen 18, 2012
Text
Samospráva Výsledky voleb

Výsledky voleb

( 0 Hodnocení )

 Výsledky voleb do zastupitelsteva MČ Praha 21 konané ve dnech 15.10. - 16.10.2010

Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
číslonázevabs.v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 3 478 5,85 17 59 473,00 5,84 1
2 Volba pro Újezd 5 608 9,43 17 59 473,00 9,42 1
3 Věci veřejné 5 256 8,84 17 59 473,00 8,83 1
4 Česká str.sociálně demokrat. 7 591 12,76 17 59 473,00 12,76 2
5 TOP 09 8 790 14,78 17 59 473,00 14,77 3
6 Občanská demokratická strana 18 625 31,32 17 59 473,00 31,31 6
7 Otevřený Újezd 10 125 17,02 17 59 473,00 17,02 3

 Zvolení členové zastupitelstva

Kandidátní listinaKandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
HlasyPořadí
zvolení
číslonázevpoř.
číslo
příjmení, jméno, titulyvěkabs.v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Janda Pavel RSDr. 69 KSČM KSČM 277 7,96 1
2 Volba pro Újezd 2 Sikač Jiří RNDr. CSc. 58 "STAN" BEZPP 503 8,96 1
3 Věci veřejné 1 Duchek Petr 46 VV VV 394 7,49 1
4 Česká str.sociálně demokrat. 3 Slezák Jan 49 ČSSD ČSSD 574 7,56 1
4 Česká str.sociálně demokrat. 1 Šponer Jiří Ing. 53 ČSSD ČSSD 508 6,69 2
5 TOP 09 2 Jakob Čechová Karla 42 TOP 09 TOP 09 615 6,99 1
5 TOP 09 9 Měšťánková Věra Mgr. 37 TOP 09 BEZPP 601 6,83 2
5 TOP 09 1 Kyzlink Stanislav 23 TOP 09 TOP 09 580 6,59 3
6 Občanská demokratická strana 2 Hod Miloslav MVDr. 54 ODS ODS 1 240 6,65 1
6 Občanská demokratická strana 1 Vlásenková Andrea 40 ODS ODS 1 195 6,41 2
6 Občanská demokratická strana 3 Dastychová Zuzana MUDr. 62 ODS ODS 1 201 6,44 3
6 Občanská demokratická strana 4 Diepoltová Barbora MUDr. 36 ODS ODS 1 168 6,27 4
6 Občanská demokratická strana 5 Juřenová Vladimíra 43 ODS ODS 1 083 5,81 5
6 Občanská demokratická strana 6 Voňka Petr prof. RNDr. CSc. 64 ODS ODS 1 151 6,17 6
7 Otevřený Újezd 1 Roušar Pavel RNDr. 46 NK BEZPP 699 6,90 1
7 Otevřený Újezd 2 Hartman Michael Ing. 45 NK BEZPP 660 6,51 2
7 Otevřený Újezd 5 Vlach Tomáš MVDr. 42 NK BEZPP 657 6,48 3

 Náhradníci

Kandidátní listinaKandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
HlasyPořadí
náhradníka
číslonázevpoř.
číslo
příjmení, jméno, titulyvěkabs.v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Dvořák Josef Ing. 66 KSČM KSČM 251 7,21 1
1 Komunistická str.Čech a Moravy 5 Suchánková Jana 60 KSČM KSČM 232 6,67 2
1 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Vilímek František 62 KSČM KSČM 229 6,58 3
1 Komunistická str.Čech a Moravy 4 Beránková Iveta 19 KSČM BEZPP 208 5,98 4
1 Komunistická str.Čech a Moravy 6 Bártová Iva 66 KSČM KSČM 205 5,89 5
1 Komunistická str.Čech a Moravy 7 Viktorová Taťána 50 KSČM BEZPP 207 5,95 6
1 Komunistická str.Čech a Moravy 8 Šnitrová Renáta 60 KSČM KSČM 202 5,80 7
1 Komunistická str.Čech a Moravy 9 Bartůňková Jana 59 KSČM KSČM 191 5,49 8
1 Komunistická str.Čech a Moravy 10 Janda Pavel 41 KSČM KSČM 210 6,03 9
1 Komunistická str.Čech a Moravy 11 Vilímková Helena 58 KSČM BEZPP 189 5,43 10
1 Komunistická str.Čech a Moravy 12 Prokeš Karel 79 KSČM KSČM 184 5,29 11
1 Komunistická str.Čech a Moravy 13 Jandová Michaela 38 KSČM BEZPP 194 5,57 12
1 Komunistická str.Čech a Moravy 14 Herzog Miroslav 74 KSČM BEZPP 180 5,17 13
1 Komunistická str.Čech a Moravy 15 Bartůněk Jaroslav 64 KSČM BEZPP 176 5,06 14
1 Komunistická str.Čech a Moravy 16 Viktorová Ludmila 69 KSČM BEZPP 171 4,91 15
1 Komunistická str.Čech a Moravy 17 Jandová Jana 66 KSČM KSČM 172 4,94 16
2 Volba pro Újezd 3 Vaníček Tomáš Ing. MBA 42 "STAN" BEZPP 399 7,11 1
2 Volba pro Újezd 1 Švejnoha Pavel 68 "STAN" BEZPP 380 6,77 2
2 Volba pro Újezd 6 Pelčáková Hana JUDr. 57 NK BEZPP 377 6,72 3
2 Volba pro Újezd 4 Exnerová Blanka 65 NK BEZPP 367 6,54 4
2 Volba pro Újezd 5 Kodras Karel 54 NK BEZPP 362 6,45 5
2 Volba pro Újezd 7 Mruvčinský Roman Ing. 41 NK BEZPP 339 6,04 6
2 Volba pro Újezd 8 Eliáš Dalibor Ing. 39 NK BEZPP 318 5,67 7
2 Volba pro Újezd 9 Schlossbauerová Andrea 20 NK BEZPP 277 4,93 8
2 Volba pro Újezd 10 Šiška Pavel Ing. 40 NK BEZPP 288 5,13 9
2 Volba pro Újezd 11 Přepechal Jaromír Ing. 57 NK BEZPP 293 5,22 10
2 Volba pro Újezd 12 Kollman František 63 NK BEZPP 314 5,59 11
2 Volba pro Újezd 13 Švejnohová Olga Ing. 58 NK BEZPP 280 4,99 12
2 Volba pro Újezd 14 Antoňová Věra 68 NK BEZPP 256 4,56 13
2 Volba pro Újezd 15 Švejnoha Michal 22 NK BEZPP 261 4,65 14
2 Volba pro Újezd 16 Čemus Jiří Ing. 57 NK BEZPP 332 5,92 15
2 Volba pro Újezd 17 Došková Eva 55 NK BEZPP 262 4,67 16
3 Věci veřejné 5 Walter Tomáš Mgr. 32 VV BEZPP 378 7,19 1
3 Věci veřejné 4 Vokurková Kateřina Ing. 35 VV BEZPP 371 7,05 2
3 Věci veřejné 2 Lameš Jiří Ing. 48 VV VV 351 6,67 3
3 Věci veřejné 3 Punová Jaroslava 55 VV VV 343 6,52 4
3 Věci veřejné 6 Walter Michaela Mgr. 31 VV BEZPP 334 6,35 5
3 Věci veřejné 7 Šulcová Dagmar 33 VV BEZPP 309 5,87 6
3 Věci veřejné 8 Polesná Petra Bc. 24 VV BEZPP 333 6,33 7
3 Věci veřejné 9 Maryšková Jana Mgr. 48 VV BEZPP 311 5,91 8
3 Věci veřejné 10 Andršová Klára 44 VV BEZPP 285 5,42 9
3 Věci veřejné 11 Holakovská Eva 38 VV BEZPP 286 5,44 10
3 Věci veřejné 12 Hrubá Eva 64 VV BEZPP 265 5,04 11
3 Věci veřejné 13 Veselovská Jitka 35 VV BEZPP 273 5,19 12
3 Věci veřejné 14 Bokr Karel 68 VV BEZPP 251 4,77 13
3 Věci veřejné 15 Píša Zdeněk 58 VV BEZPP 260 4,94 14
3 Věci veřejné 16 Kadlecová Kateřina 33 VV BEZPP 259 4,92 15
3 Věci veřejné 17 Malý František 44 VV BEZPP 253 4,81 16
4 Česká str.sociálně demokrat. 2 Vallová Zuzana Bc. 33 ČSSD ČSSD 485 6,38 1
4 Česká str.sociálně demokrat. 4 Hliněnský Michael 58 ČSSD ČSSD 451 5,94 2
4 Česká str.sociálně demokrat. 5 Blahutová Michaela 40 ČSSD ČSSD 460 6,05 3
4 Česká str.sociálně demokrat. 6 Přikryl Ivan JUDr. 61 ČSSD ČSSD 487 6,41 4
4 Česká str.sociálně demokrat. 7 Hájek Milan Ing. 62 ČSSD BEZPP 452 5,95 5
4 Česká str.sociálně demokrat. 8 Sedláček Josef 45 ČSSD BEZPP 454 5,98 6
4 Česká str.sociálně demokrat. 9 Hnízdilová Petra 38 ČSSD BEZPP 448 5,90 7
4 Česká str.sociálně demokrat. 10 Saitz Vladimír 53 ČSSD ČSSD 484 6,37 8
4 Česká str.sociálně demokrat. 11 Slezáková Alena 39 ČSSD ČSSD 428 5,63 9
4 Česká str.sociálně demokrat. 12 Valla Daniel Ing. 42 ČSSD BEZPP 420 5,53 10
4 Česká str.sociálně demokrat. 13 Vaníčková Marie 61 ČSSD BEZPP 405 5,33 11
4 Česká str.sociálně demokrat. 14 Birke Ivan 60 ČSSD BEZPP 401 5,28 12
4 Česká str.sociálně demokrat. 15 Desenský Stanislav 51 ČSSD BEZPP 393 5,17 13
4 Česká str.sociálně demokrat. 16 Saitzová Zlatuše 54 ČSSD BEZPP 379 4,99 14
4 Česká str.sociálně demokrat. 17 Hájková Ludmila 57 ČSSD BEZPP 362 4,76 15
5 TOP 09 3 Taitl Aleš Bc. 25 TOP 09 TOP 09 557 6,33 1
5 TOP 09 4 Mergl Miloš Ing. 53 TOP 09 TOP 09 567 6,45 2
5 TOP 09 5 Mičán Jindřich 27 TOP 09 TOP 09 556 6,32 3
5 TOP 09 6 Krtička Mario 26 TOP 09 TOP 09 507 5,76 4
5 TOP 09 7 Šubrt Jiří 41 TOP 09 TOP 09 527 5,99 5
5 TOP 09 8 Kolář Jan Bc. 25 TOP 09 TOP 09 518 5,89 6
5 TOP 09 10 Fábera Tomáš 44 TOP 09 BEZPP 514 5,84 7
5 TOP 09 11 Vozková Jana Bc. 27 TOP 09 BEZPP 508 5,77 8
5 TOP 09 12 Míšek Daniel 21 TOP 09 BEZPP 468 5,32 9
5 TOP 09 13 Dobiáš Martin Bc. 24 TOP 09 BEZPP 476 5,41 10
5 TOP 09 14 Mičán Miroslav 59 TOP 09 BEZPP 475 5,40 11
5 TOP 09 15 Minařík Miloš 26 TOP 09 BEZPP 466 5,30 12
5 TOP 09 16 Kronďáková Eliška 21 TOP 09 BEZPP 442 5,02 13
5 TOP 09 17 Jasiowka Miroslav 24 TOP 09 BEZPP 413 4,69 14
6 Občanská demokratická strana 7 Štrouf Ondřej Ing. 46 ODS ODS 1 105 5,93 1
6 Občanská demokratická strana 8 Vojta Ondřej Ing. 47 ODS ODS 1 077 5,78 2
6 Občanská demokratická strana 9 Štulc Petr Ing. 65 ODS ODS 1 081 5,80 3
6 Občanská demokratická strana 10 Hod Jan Bc. 26 ODS ODS 1 096 5,88 4
6 Občanská demokratická strana 11 Voda Josef 33 ODS ODS 1 063 5,70 5
6 Občanská demokratická strana 12 Němec Jiří 72 ODS ODS 1 022 5,48 6
6 Občanská demokratická strana 13 Mudrochová Stanislava 41 ODS ODS 1 057 5,67 7
6 Občanská demokratická strana 14 Štroufová Soňa Ing. 43 ODS ODS 1 052 5,64 8
6 Občanská demokratická strana 15 Božek Ivo Ing. 43 ODS ODS 1 029 5,52 9
6 Občanská demokratická strana 16 Burešová Renata MUDr. 49 ODS ODS 1 077 5,78 10
6 Občanská demokratická strana 17 Mareček Vladislav Ing. 43 ODS ODS 928 4,98 11
7 Otevřený Újezd 3 Krupanská Lenka Mgr.A. 42 NK BEZPP 649 6,40 1
7 Otevřený Újezd 4 Beránek Jan Ing. 36 NK BEZPP 653 6,44 2
7 Otevřený Újezd 6 Staněk Antonín 61 NK BEZPP 592 5,84 3
7 Otevřený Újezd 7 Hartmanová Monika Mgr. 45 SZ SZ 598 5,90 4
7 Otevřený Újezd 8 Růžičková Lucie 44 NK BEZPP 556 5,49 5
7 Otevřený Újezd 9 Janžurová Jana 51 NK BEZPP 581 5,73 6
7 Otevřený Újezd 10 Zouhar František Mgr. 29 SZ SZ 554 5,47 7
7 Otevřený Újezd 11 Sičák Erik Bc. 27 NK BEZPP 589 5,81 8
7 Otevřený Újezd 12 Švecová Soňa Bc. 43 NK BEZPP 528 5,21 9
7 Otevřený Újezd 13 Cieplý Aleš RNDr. CSc. 45 NK BEZPP 576 5,68 10
7 Otevřený Újezd 14 Stejskalová Eva Ing. 41 NK BEZPP 560 5,53 11
7 Otevřený Újezd 15 Kosová Ivona MUDr. 40 NK BEZPP 577 5,69 12
7 Otevřený Újezd 16 Eibich Jan 37 NK BEZPP 588 5,80 13
7 Otevřený Újezd 17 Kazdová Zita MUDr. 43 NK BEZPP 508 5,01 14

 

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Vladimír Saitz
Komentovat článek
Pro účast v diskuzi se musíte přihlásit nebo zaregistrovat.

Přihlásit k odběru zpráv z portálu MČ Praha 21